本人同意并同意以商业电子讯息(包括电子邮件)的方式接收Taseko Mines Limited的新闻、更新和其他通讯。我明白我可以在任何时候通过点击Taseko矿业有限公司所有电子邮件中的退订链接来撤回同意。
加拿大卑诗省温哥华市西乔治亚街1040号12楼V6E 4H1免费电话:(877)441-4533电话:(778)373-4533传真:(778)373-4534 [email protected]
类别 | 美国短吨 (百万) |
铜 年级(%) |
钼 年级(%) |
---|---|---|---|
硫化物12月31日矿产储量2023年铜截止价0.15% | |||
证明 | 459 | 0.26 | 0.008 |
可能的 | 175 | 0.22 | 0.008 |
铁矿石库存 | 11 | 0.18 | 0.005 |
已探明和可能的硫化物总储量 | 645 | 0.25 | 0.008 |
截至2023年12月31日,氧化矿储量为0.10%的酸溶铜截止值 | |||
证明 | 1 | 0.14 | -- |
可能的 | 10 | 0.14 | -- |
铁矿石库存 | 7 | 0.16 | -- |
总探明和可能的氧化物储量 | 18 | 0.15 | -- |
12月31日矿产资源2023在0.15%的铜截止点 | |||
测量 | 790 | 0.25 | 0.008 |
表示 | 353 | 0.23 | 0.007 |
总测量和指示资源 | 1143年 | 0.25 | 0.007 |
推断出 | 75 | 0.22 | 0.004 |
类别 | 美国短吨 (百万) |
铜 年级(%) |
---|---|---|
矿产储量12月31日生效2022 | ||
证明 | 258 | 0.35 |
可能的 | 63 | 0.40 |
总已探明和可能储量 | 320 | 0.36 |
矿产资源12月31日生效2022 | ||
测量 | 292 | 0.34 |
表示 | 71 | 0.39 |
总测量和指示资源 | 363 | 0.35 |
推断出 | 42 | 0.32 |
类别 | 吨 (百万) |
铜 年级(%) |
黄金 年级(g / t) |
银 年级(g / t) |
---|---|---|---|---|
矿产储量12月31日生效2019年铜价格下限为0.17% | ||||
证明 | 458 | 0.29 | 0.031 | 1.3 |
可能的 | 359 | 0.26 | 0.028 | 1.2 |
总已探明和可能储量 | 817 | 0.28 | 0.030 | 1.3 |
矿产资源12月31日生效2019年铜的下限为0.15% | ||||
测量 | 561 | 0.27 | 0.029 | 1.2 |
表示 | 730 | 0.24 | 0.027 | 1.2 |
总测量和指示资源 | 1292年 | 0.25 | 0.028 | 1.2 |
推断出 | 109 | 0.24 | 0.026 | 1.2 |
类别 | 吨 (百万) |
注2O5 年级(%) |
---|---|---|
矿产储量自2014年9月15日起,利率0.30%注2O5截止 | ||
证明 | 44 | 0.52 |
可能的 | 40 | 0.48 |
总已探明和可能储量 | 84 | 0.50 |
矿产资源自2014年9月15日起生效,价格为0.20%注2O5截止 | ||
测量 | 113 | 0.41 |
表示 | 173 | 0.35 |
总测量和指示资源 | 286 | 0.37 |
推断出 | 144 | 0.32 |
类别 | 吨 (百万) |
铜 年级(%) |
黄金 年级(g / t) |
---|---|---|---|
矿产储量11月2日生效2009以每吨5.50加元的噪音强度为限 | |||
证明 | 481 | 0.26 | 0.46 |
可能的 | 350 | 0.18 | 0.35 |
总已探明和可能储量 | 831 | 0.23 | 0.41 |
矿产资源11月2日生效2009年铜截止价0.14% | |||
测量 | 547 | 0.27 | 0.46 |
表示 | 463 | 0.21 | 0.34 |
总测量和指示资源 | 1010年 | 0.24 | 0.41 |
本人同意并同意以商业电子讯息(包括电子邮件)的方式接收Taseko Mines Limited的新闻、更新和其他通讯。我明白我可以在任何时候通过点击Taseko矿业有限公司所有电子邮件中的退订链接来撤回同意。
加拿大卑诗省温哥华市西乔治亚街1040号12楼V6E 4H1免费电话:(877)441-4533电话:(778)373-4533传真:(778)373-4534 [email protected]